Dividendos ITUB4
Financeiro e BancosItau Unibanco Holding SA Pfd · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de ITUB4
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por ITUB4 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | 09/12/2025 | 30/11/2026 | 04/01/2027 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Data COM Aberta |
| JCP | 09/12/2025 | 30/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 09/12/2025 | 30/09/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 31/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 31/07/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 30/06/2026 | 03/08/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/05/2026 | 18/06/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,3619 | R$ 0,3076 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 29/05/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 30/04/2026 | 01/06/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 31/03/2026 | 04/05/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/02/2026 | 19/03/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,3489 | R$ 0,2965 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 27/02/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 30/01/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2025 | 30/12/2025 | 02/02/2026 | R$ 0,0182 | R$ 0,0155 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/11/2025 | 09/12/2025 | 06/03/2026 | R$ 0,3590 | R$ 0,3051 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1,8138 | R$ 1,8138 | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 28/11/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 31/10/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 30/09/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 29/08/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2025 | 18/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,3528 | R$ 0,2999 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 31/07/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 30/06/2025 | 01/08/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/05/2025 | 09/06/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,3244 | R$ 0,2757 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 30/05/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 30/04/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 31/03/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,0171 | R$ 0,0146 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 1,1041 | R$ 1,1041 | Pago ✓ |
| JCP | 05/02/2025 | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,2943 | R$ 0,2502 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 19/12/2024 | 30/12/2024 | 03/02/2025 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/11/2024 | 09/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,2741 | R$ 0,2330 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 31/10/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 30/09/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 29/08/2024 | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,2409 | R$ 0,2048 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 31/07/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 28/06/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/06/2024 | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,2215 | R$ 0,1883 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 31/05/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 30/04/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 28/03/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 04/03/2024 | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,2134 | R$ 0,1814 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 29/02/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/02/2024 | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,9930 | R$ 0,9930 | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 31/01/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/12/2023 | 28/12/2023 | 01/02/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/11/2023 | 06/12/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,2182 | R$ 0,1855 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/10/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 29/09/2023 | 01/11/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/09/2023 | 18/09/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,2377 | R$ 0,2020 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/08/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/07/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 30/06/2023 | 01/08/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,2350 | R$ 0,1998 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/05/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 28/04/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/03/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/03/2023 | 23/03/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,2312 | R$ 0,1966 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 31/01/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2022 | 29/12/2022 | 01/02/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/11/2022 | 08/12/2022 | 10/03/2023 | R$ 0,4291 | R$ 0,3647 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 30/11/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 31/10/2022 | 01/12/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 30/09/2022 | 01/11/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 31/08/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2022 | 18/08/2022 | 30/08/2022 | R$ 0,2705 | R$ 0,2299 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 29/07/2022 | 01/09/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 30/06/2022 | 01/08/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 31/05/2022 | 01/07/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 29/04/2022 | 01/06/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 31/03/2022 | 02/05/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 25/02/2022 | 01/04/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/02/2022 | 21/02/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,0121 | R$ 0,0102 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 30/12/2021 | 01/02/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/10/2021 | 30/11/2021 | 03/01/2022 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 11/03/2022 | R$ 0,2335 | R$ 0,1985 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/12/2021 | R$ 0,0156 | R$ 0,0132 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 30/09/2021 | 01/11/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,0916 | R$ 0,0779 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 30/07/2021 | 01/09/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 30/06/2021 | 02/08/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 31/05/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 13/05/2021 | 24/05/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,0430 | R$ 0,0366 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 30/04/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 16/04/2021 | 27/04/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,0498 | R$ 0,0424 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 31/03/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,0447 | R$ 0,0380 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 26/02/2021 | 01/04/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,0446 | R$ 0,0379 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,0851 | R$ 0,0851 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 29/01/2021 | 01/03/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 14/01/2021 | 22/01/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,0443 | R$ 0,0376 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | 30/12/2020 | 01/02/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/2020 | 10/12/2020 | 12/03/2021 | R$ 0,0565 | R$ 0,0480 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/11/2020 | 04/01/2021 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/10/2020 | 01/12/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/09/2020 | 03/11/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 31/08/2020 | 01/10/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 26/08/2020 | R$ 0,0467 | R$ 0,0397 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 31/07/2020 | 01/09/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/06/2020 | 03/08/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 29/05/2020 | 01/07/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/04/2020 | 01/06/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 31/03/2020 | 04/05/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 28/02/2020 | 01/04/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/02/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,4265 | R$ 0,4265 | Pago ✓ |
| JCP | 10/02/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,4620 | R$ 0,3927 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 31/01/2020 | 02/03/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/12/2019 | 30/12/2019 | 03/02/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 28/11/2019 | 12/12/2019 | 06/03/2020 | R$ 0,0332 | R$ 0,0282 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 29/11/2019 | 02/01/2020 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 31/10/2019 | 02/12/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 30/09/2019 | 01/11/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 30/08/2019 | 01/10/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/07/2019 | 15/08/2019 | 23/08/2019 | R$ 0,6945 | R$ 0,6945 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 31/07/2019 | 02/09/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 31/05/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 30/04/2019 | 03/06/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 29/03/2019 | 02/05/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 28/02/2019 | 01/04/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/02/2019 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,9274 | R$ 0,9274 | Pago ✓ |
| JCP | 04/02/2019 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,6614 | R$ 0,5622 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 31/01/2019 | 01/03/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/12/2018 | 28/12/2018 | 01/02/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| JCP | 29/11/2018 | 17/12/2018 | 07/03/2019 | R$ 0,0094 | R$ 0,0080 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 30/11/2018 | 02/01/2019 | R$ 0,0132 | R$ 0,0132 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 28/09/2018 | 01/11/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 31/08/2018 | 01/10/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| JCP | 30/07/2018 | 17/08/2018 | 30/08/2018 | R$ 0,0491 | R$ 0,0417 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/07/2018 | 17/08/2018 | 30/08/2018 | R$ 0,2448 | R$ 0,2448 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 31/07/2018 | 03/09/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 29/06/2018 | 01/08/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 30/05/2018 | 02/07/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 30/04/2018 | 01/06/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2018 | 29/03/2018 | 02/05/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 02/04/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 0,0512 | R$ 0,0512 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 0,3781 | R$ 0,3781 | Pago ✓ |
| JCP | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 07/03/2018 | R$ 0,4506 | R$ 0,3830 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/03/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 01/02/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| JCP | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 07/03/2018 | R$ 0,0567 | R$ 0,0482 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/11/2017 | 30/11/2017 | 02/01/2018 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/10/2017 | 31/10/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 01/11/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 02/10/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/2017 | 14/08/2017 | 25/08/2017 | R$ 0,1565 | R$ 0,1330 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 01/09/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/06/2017 | 30/06/2017 | 01/08/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 03/07/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/04/2017 | 28/04/2017 | 01/06/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 02/05/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2017 | 24/02/2017 | 03/04/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| JCP | 06/02/2017 | 20/02/2017 | 03/03/2017 | R$ 0,3042 | R$ 0,2585 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 01/03/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 01/02/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| JCP | 09/12/2016 | 22/12/2016 | 03/03/2017 | R$ 0,1849 | R$ 0,1572 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 02/01/2017 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/10/2016 | 31/10/2016 | 01/12/2016 | R$ 0,0059 | R$ 0,0059 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 01/11/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 03/10/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| JCP | 01/08/2016 | 12/08/2016 | 25/08/2016 | R$ 0,1423 | R$ 0,1209 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/07/2016 | 29/07/2016 | 01/09/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/05/2016 | 31/05/2016 | 01/07/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2016 | 29/04/2016 | 01/06/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 02/05/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 01/04/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| JCP | 01/02/2016 | 18/02/2016 | 29/02/2016 | R$ 0,1628 | R$ 0,1383 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 01/02/2016 | 18/02/2016 | 29/02/2016 | R$ 0,0706 | R$ 0,0706 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 01/03/2016 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/12/2015 | 30/12/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| JCP | 26/11/2015 | 09/12/2015 | 29/02/2016 | R$ 0,0745 | R$ 0,0634 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/11/2015 | 30/11/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/10/2015 | 30/10/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/09/2015 | 30/09/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/08/2015 | 31/08/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| JCP | 03/08/2015 | 12/08/2015 | 24/08/2015 | R$ 0,1234 | R$ 0,1049 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/07/2015 | 31/07/2015 | - | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 29/05/2015 | 29/05/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/04/2015 | 30/04/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 02/02/2015 | 10/02/2015 | 25/02/2015 | R$ 0,0993 | R$ 0,0993 | Pago ✓ |
| JCP | 02/02/2015 | 10/02/2015 | 25/02/2015 | R$ 0,1744 | R$ 0,1483 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/01/2015 | 30/01/2015 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/12/2014 | 30/12/2014 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 28/11/2014 | 28/11/2014 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/10/2014 | 31/10/2014 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/09/2014 | 30/09/2014 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 29/08/2014 | 29/08/2014 | - | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 | Aguardando Pagto |
| JCP | 04/08/2014 | 13/08/2014 | 24/08/2014 | R$ 0,1055 | R$ 0,0897 (-15% IR) | Pago ✓ |
