PSSA3
🏆 VencedorPSSA3
ITUB4
ITUB4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PSSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.88% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.45x | 10.58x | PSSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.94x | 2.19x | PSSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.84% | 21.50% | PSSA3 |
| Margem Líquida | 8.72% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.77x | - | PSSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.03x | - | PSSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -22.95% | 19.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PSSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -22.95%
Margem de Segurança: 19.67%