RE

Dividendos RENT3

Bens Industriais

Localiza Rent A Car SA · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 38,59
Variação Dia
+1.15%
Visão Geral →
Histórico de Dividendos e Rendimentos
Dividend Yield 12M
5.41%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 2,0881
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 34,80
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-10.89%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 27,83
Média 3 anos
12 Meses Evolução Cruzada

📈 Dividendos vs Cotação de RENT3

Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.

Cotação Média
Proventos Pagos

Carregando dados dos últimos 12 meses...

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 1.43
2019
9x pagto
R$ 0.45
2020
5x pagto
R$ 1.04
2021
12x pagto
R$ 2.44
2022
10x pagto
R$ 1.86
2023
5x pagto
R$ 1.56
2024
4x pagto
R$ 1.88
2025
4x pagto
R$ 1.57
2026
3x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por RENT3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 144 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
JCP - 26/06/2026 20/08/2026 R$ 0,5351 R$ 0,4549 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 27/03/2026 22/05/2026 R$ 0,5221 R$ 0,4438 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2025 17/12/2025 06/02/2026 R$ 0,5155 R$ 0,4382 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/09/2025 25/09/2025 18/11/2025 R$ 0,5154 R$ 0,4381 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/06/2025 27/06/2025 19/08/2025 R$ 0,5062 R$ 0,4303 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/03/2025 26/03/2025 16/05/2025 R$ 0,4564 R$ 0,3879 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2024 17/12/2024 07/02/2025 R$ 0,4047 R$ 0,3440 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2024 25/09/2024 14/11/2024 R$ 0,3995 R$ 0,3396 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2024 26/06/2024 19/08/2024 R$ 0,3980 R$ 0,3383 (-15% IR) Pago ✓
JCP 26/03/2024 01/04/2024 23/05/2024 R$ 0,3835 R$ 0,3260 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/12/2023 26/12/2023 15/02/2024 R$ 0,3829 R$ 0,3254 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/09/2023 27/09/2023 20/11/2023 R$ 0,4066 R$ 0,3456 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 30/06/2023 14/08/2023 R$ 0,3731 R$ 0,3171 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/06/2023 30/06/2023 14/08/2023 R$ 0,3492 R$ 0,2968 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/03/2023 28/03/2023 19/05/2023 R$ 0,3692 R$ 0,3138 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/12/2022 21/12/2022 13/02/2023 R$ 0,3662 R$ 0,3112 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/09/2022 28/09/2022 09/11/2022 R$ 0,3549 R$ 0,3017 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/06/2022 30/06/2022 26/08/2022 R$ 0,1749 R$ 0,1487 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/11/2020 30/06/2022 08/07/2022 R$ 0,8375 R$ 0,8375 Pago ✓
JCP 22/06/2022 27/06/2022 08/07/2022 R$ 0,1629 R$ 0,1384 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/03/2022 29/03/2022 20/05/2022 R$ 0,1467 R$ 0,1247 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2022 29/04/2022 19/05/2022 R$ 0,2741 R$ 0,2741 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 R$ 0,1010 R$ 0,1010 Pago ✓
JCP 20/03/2022 23/03/2022 07/04/2022 R$ 0,1417 R$ 0,1204 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/12/2021 17/12/2021 11/02/2022 R$ 0,1292 R$ 0,1098 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/12/2021 27/12/2021 07/01/2022 R$ 0,1195 R$ 0,1016 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/09/2021 29/09/2021 22/11/2021 R$ 0,1092 R$ 0,0928 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/09/2021 28/09/2021 08/10/2021 R$ 0,1059 R$ 0,0900 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/06/2021 29/06/2021 20/08/2021 R$ 0,0962 R$ 0,0818 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/06/2021 23/06/2021 07/07/2021 R$ 0,0957 R$ 0,0813 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2021 30/04/2021 21/05/2021 R$ 0,0241 R$ 0,0241 Pago ✓
JCP 24/03/2021 29/03/2021 21/05/2021 R$ 0,0848 R$ 0,0721 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/03/2021 23/03/2021 07/04/2021 R$ 0,0880 R$ 0,0748 (-15% IR) Pago ✓
JCP - 15/01/2021 05/04/2021 R$ 0,0862 R$ 0,0733 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/06/2020 23/06/2020 05/04/2021 R$ 0,0862 R$ 0,0733 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2020 15/12/2020 05/02/2021 R$ 0,0849 R$ 0,0722 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/06/2020 30/06/2020 31/01/2021 R$ 0,0938 R$ 0,0797 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/12/2020 28/12/2020 12/01/2021 R$ 0,0877 R$ 0,0745 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/09/2020 10/09/2020 05/11/2020 R$ 0,0873 R$ 0,0742 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/09/2020 17/09/2020 09/10/2020 R$ 0,0925 R$ 0,0787 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/03/2020 13/03/2020 05/05/2020 R$ 0,0890 R$ 0,0757 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/12/2019 17/12/2019 14/02/2020 R$ 0,0997 R$ 0,0848 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/12/2019 27/12/2019 10/01/2020 R$ 0,0794 R$ 0,0675 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/09/2019 09/09/2019 08/11/2019 R$ 0,1037 R$ 0,0881 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/09/2019 23/09/2019 04/10/2019 R$ 0,2612 R$ 0,2220 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/06/2019 24/06/2019 16/08/2019 R$ 0,1050 R$ 0,0892 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/06/2019 24/06/2019 08/07/2019 R$ 0,2704 R$ 0,2298 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2019 03/05/2019 20/05/2019 R$ 0,0101 R$ 0,0101 Pago ✓
JCP 21/03/2019 26/03/2019 20/05/2019 R$ 0,0964 R$ 0,0820 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/03/2019 25/03/2019 05/04/2019 R$ 0,3074 R$ 0,2613 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/12/2018 19/12/2018 06/02/2019 R$ 0,0745 R$ 0,0634 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/12/2018 27/12/2018 11/01/2019 R$ 0,1967 R$ 0,1672 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/09/2018 27/09/2018 16/11/2018 R$ 0,0674 R$ 0,0573 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 R$ 0,2159 R$ 0,1835 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2018 28/06/2018 16/08/2018 R$ 0,0650 R$ 0,0552 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2018 25/06/2018 06/07/2018 R$ 0,2181 R$ 0,1854 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2018 28/03/2018 16/05/2018 R$ 0,0636 R$ 0,0540 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/03/2018 28/03/2018 13/04/2018 R$ 0,0700 R$ 0,0595 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 02/01/2018 05/01/2018 13/04/2018 R$ 0,2162 R$ 0,2162 Pago ✓
JCP 17/12/2017 20/12/2017 13/04/2018 R$ 0,0682 R$ 0,0580 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/12/2017 14/12/2017 31/01/2018 R$ 0,0647 R$ 0,0550 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2017 25/09/2017 05/01/2018 R$ 0,0224 R$ 0,0190 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/09/2017 22/09/2017 06/11/2017 R$ 0,0622 R$ 0,0528 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2017 06/07/2017 24/08/2017 R$ 0,0595 R$ 0,0506 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2017 26/06/2017 06/07/2017 R$ 0,0220 R$ 0,0187 (-15% IR) Pago ✓
JCP 08/03/2017 15/03/2017 02/05/2017 R$ 0,0639 R$ 0,0543 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 R$ 0,0292 R$ 0,0249 (-15% IR) Pago ✓
JCP 14/12/2016 19/12/2016 29/12/2016 R$ 0,0039 R$ 0,0033 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2016 22/12/2016 22/12/2016 R$ 0,0748 R$ 0,0636 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/11/2016 29/11/2016 08/12/2016 R$ 0,1305 R$ 0,1305 Pago ✓
JCP 29/09/2016 30/09/2016 23/11/2016 R$ 0,0529 R$ 0,0450 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2016 23/09/2016 28/10/2016 R$ 0,0299 R$ 0,0254 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/06/2016 30/06/2016 17/08/2016 R$ 0,0589 R$ 0,0500 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2016 24/06/2016 29/07/2016 R$ 0,0297 R$ 0,0253 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2016 29/04/2016 20/05/2016 R$ 0,0017 R$ 0,0017 Pago ✓
JCP 17/03/2016 31/03/2016 12/05/2016 R$ 0,0567 R$ 0,0482 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/03/2016 24/03/2016 29/04/2016 R$ 0,0204 R$ 0,0174 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2015 21/09/2015 01/04/2016 R$ 0,0171 R$ 0,0145 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/06/2015 23/06/2015 01/04/2016 R$ 0,0240 R$ 0,0204 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/03/2015 23/03/2015 01/04/2016 R$ 0,0213 R$ 0,0181 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2015 30/12/2015 27/01/2016 R$ 0,0532 R$ 0,0452 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/09/2015 30/09/2015 19/11/2015 R$ 0,0473 R$ 0,0402 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/06/2015 30/06/2015 19/08/2015 R$ 0,0411 R$ 0,0350 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2015 30/04/2015 20/05/2015 R$ 0,0713 R$ 0,0713 Pago ✓
JCP 19/03/2015 31/03/2015 13/05/2015 R$ 0,0357 R$ 0,0303 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/12/2014 30/12/2014 29/01/2015 R$ 0,0272 R$ 0,0231 (-15% IR) Pago ✓
JCP 12/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 R$ 0,0157 R$ 0,0133 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/09/2014 30/09/2014 19/11/2014 R$ 0,0255 R$ 0,0217 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 R$ 0,0198 R$ 0,0168 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2014 01/07/2014 27/08/2014 R$ 0,0240 R$ 0,0204 (-15% IR) Pago ✓
JCP 16/06/2014 17/06/2014 18/07/2014 R$ 0,0162 R$ 0,0138 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2014 30/04/2014 16/05/2014 R$ 0,0618 R$ 0,0618 Pago ✓
JCP 19/03/2014 31/03/2014 14/05/2014 R$ 0,0223 R$ 0,0190 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/03/2014 20/03/2014 22/04/2014 R$ 0,0191 R$ 0,0163 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2013 30/12/2013 10/02/2014 R$ 0,0269 R$ 0,0229 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/09/2013 30/09/2013 14/11/2013 R$ 0,0233 R$ 0,0198 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/10/2013 31/10/2013 13/11/2013 R$ 0,4007 R$ 0,4007 Pago ✓
JCP 17/09/2013 17/09/2013 18/10/2013 R$ 0,0210 R$ 0,0178 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/06/2013 28/06/2013 14/08/2013 R$ 0,0248 R$ 0,0211 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/06/2013 18/06/2013 19/07/2013 R$ 0,0201 R$ 0,0171 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2013 29/04/2013 18/06/2013 R$ 0,0086 R$ 0,0086 Pago ✓
JCP 08/03/2013 20/03/2013 03/05/2013 R$ 0,0245 R$ 0,0208 (-15% IR) Pago ✓
JCP 19/03/2013 19/03/2013 22/04/2013 R$ 0,0190 R$ 0,0161 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2012 28/12/2012 08/02/2013 R$ 0,0266 R$ 0,0226 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/12/2012 10/12/2012 21/01/2013 R$ 0,0228 R$ 0,0194 (-15% IR) Pago ✓
JCP 20/09/2012 28/09/2012 14/11/2012 R$ 0,0251 R$ 0,0213 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/09/2012 27/09/2012 19/10/2012 R$ 0,0234 R$ 0,0199 (-15% IR) Pago ✓
JCP 21/06/2012 29/06/2012 17/08/2012 R$ 0,0259 R$ 0,0221 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 13/04/2012 30/04/2012 06/06/2012 R$ 0,0442 R$ 0,0442 Pago ✓
JCP 07/03/2012 15/03/2012 03/05/2012 R$ 0,0243 R$ 0,0207 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2011 29/12/2011 10/02/2012 R$ 0,0237 R$ 0,0202 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/09/2011 30/09/2011 18/11/2011 R$ 0,0219 R$ 0,0187 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2011 01/07/2011 25/08/2011 R$ 0,0205 R$ 0,0174 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2011 29/04/2011 22/06/2011 R$ 0,0394 R$ 0,0394 Pago ✓
JCP 24/03/2011 31/03/2011 19/05/2011 R$ 0,0192 R$ 0,0163 (-15% IR) Pago ✓
JCP 25/11/2010 30/12/2010 18/02/2011 R$ 0,0191 R$ 0,0162 (-15% IR) Pago ✓
JCP 22/12/2010 30/12/2010 18/02/2011 R$ 0,0144 R$ 0,0123 (-15% IR) Pago ✓
JCP 23/09/2010 30/09/2010 18/11/2010 R$ 0,0174 R$ 0,0148 (-15% IR) Pago ✓
JCP 24/06/2010 30/06/2010 20/08/2010 R$ 0,0162 R$ 0,0137 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2010 30/04/2010 25/06/2010 R$ 0,0103 R$ 0,0103 Pago ✓
JCP 31/03/2010 31/03/2010 21/05/2010 R$ 0,0151 R$ 0,0128 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/09/2009 30/09/2009 12/11/2009 R$ 0,0144 R$ 0,0123 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/06/2009 30/06/2009 26/08/2009 R$ 0,0144 R$ 0,0122 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 16/04/2009 22/04/2009 10/06/2009 R$ 0,0094 R$ 0,0094 Pago ✓
JCP 12/03/2009 31/03/2009 07/05/2009 R$ 0,0138 R$ 0,0118 (-15% IR) Pago ✓
JCP 15/12/2008 17/12/2008 12/02/2009 R$ 0,0148 R$ 0,0126 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/09/2008 02/10/2008 28/11/2008 R$ 0,0139 R$ 0,0118 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/06/2008 02/07/2008 29/08/2008 R$ 0,0120 R$ 0,0102 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 08/04/2008 10/04/2008 03/06/2008 R$ 0,0412 R$ 0,0412 Pago ✓
JCP 27/03/2008 27/03/2008 25/04/2008 R$ 0,0122 R$ 0,0104 (-15% IR) Pago ✓
JCP 18/12/2007 19/12/2007 01/02/2008 R$ 0,0123 R$ 0,0105 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/09/2007 28/09/2007 26/10/2007 R$ 0,0112 R$ 0,0095 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/06/2007 29/06/2007 03/08/2007 R$ 0,0109 R$ 0,0093 (-15% IR) Pago ✓
JCP 28/03/2007 29/03/2007 03/05/2007 R$ 0,0295 R$ 0,0250 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2007 11/04/2007 11/04/2007 R$ 0,5920 R$ 0,5920 Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2007 11/04/2007 11/04/2007 R$ 0,3830 R$ 0,3830 Pago ✓
JCP 26/12/2006 28/12/2006 23/01/2007 R$ 0,0454 R$ 0,0386 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/09/2006 02/10/2006 16/11/2006 R$ 0,0474 R$ 0,0403 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/07/2006 12/07/2006 18/08/2006 R$ 0,0117 R$ 0,0099 (-15% IR) Pago ✓
JCP 29/06/2006 30/06/2006 18/08/2006 R$ 0,0334 R$ 0,0284 (-15% IR) Pago ✓
JCP 30/03/2006 31/03/2006 31/05/2006 R$ 0,0391 R$ 0,0333 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/02/2006 24/02/2006 08/03/2006 R$ 0,0295 R$ 0,0295 Pago ✓
JCP 23/12/2005 29/12/2005 08/03/2006 R$ 0,0663 R$ 0,0563 (-15% IR) Pago ✓
JCP 27/06/2005 30/06/2005 14/07/2005 R$ 0,0641 R$ 0,0545 (-15% IR) Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com RENT3

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 2,0881/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 25 cotas
Renda Mensal: R$ 4,35
Renda Anual: R$ 52,20
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 129 cotas
Renda Mensal: R$ 22,45
Renda Anual: R$ 269,36
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 259 cotas
Renda Mensal: R$ 45,07
Renda Anual: R$ 540,82
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 1295 cotas
Renda Mensal: R$ 225,34
Renda Anual: R$ 2.704,09
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 2591 cotas
Renda Mensal: R$ 450,86
Renda Anual: R$ 5.410,26

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 22.189,25
(575 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 55.453,83
(1437 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 110.907,66
(2874 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 221.776,73
(5747 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 554.461,12
(14368 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.108.883,65
(28735 cotas)

Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de RENT3

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo RENT3 paga de dividendos por ação/cota?
Nos últimos 12 meses, RENT3 (RENT3) distribuiu um total de R$ 2,09 por cota, representando um Dividend Yield de 5.41% em relação ao preço atual de R$ 38,59.
Com qual frequência RENT3 paga dividendos?
A distribuição de proventos de RENT3 ocorre de forma trimestral. Acompanhe nosso calendário atualizado para novas divulgações de Data COM.
Qual é o Preço Teto de RENT3 pela metodologia de Luiz Barsi?
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de RENT3 é de R$ 34,80. Negociado a R$ 38,59, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de RENT3?
Os dividendos de RENT3 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de RENT3?
Para receber os proventos de RENT3, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.