GR

Dividendos GRND3

Consumo e Varejo

Grendene S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 3,85
Variação Dia
+3.77%
Visão Geral →
Histórico de Dividendos e Rendimentos
🔔
Próximo Provento Anunciado (DIVIDENDO)
Valor de R$ 0,0600 por cota · Data COM: 11/11/2026
Pagamento: 09/12/2026
Dividend Yield 12M
38.65%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,4882
Por ação/cota
Frequência
Mensal
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 24,80
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
+84.48%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 13,33
Média 3 anos
12 Meses Evolução Cruzada

📈 Dividendos vs Cotação de GRND3

Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.

Cotação Média
Proventos Pagos

Carregando dados dos últimos 12 meses...

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.32
2019
5x pagto
R$ 0.31
2020
5x pagto
R$ 0.87
2021
6x pagto
R$ 0.31
2022
8x pagto
R$ 1.39
2023
6x pagto
R$ 0.41
2024
6x pagto
R$ 1.70
2025
12x pagto
R$ 0.28
2026
7x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por GRND3 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 111 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO 05/11/2026 11/11/2026 09/12/2026 R$ 0,0600 R$ 0,0600 Data COM Aberta
DIVIDENDO 06/08/2026 21/08/2026 09/09/2026 R$ 0,0317 R$ 0,0317 Pago ✓
JCP 06/08/2026 21/08/2026 09/09/2026 R$ 0,0333 R$ 0,0283 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/05/2026 21/05/2026 10/06/2026 R$ 0,0285 R$ 0,0285 Pago ✓
JCP 07/05/2026 21/05/2026 10/06/2026 R$ 0,0333 R$ 0,0283 (-15% IR) Pago ✓
JCP 05/03/2026 23/04/2026 13/05/2026 R$ 0,0909 R$ 0,0773 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 05/03/2026 23/04/2026 13/05/2026 R$ 0,0012 R$ 0,0012 Pago ✓
DIVIDENDO 24/12/2025 26/12/2025 09/09/2026 R$ 0,1995 R$ 0,1995 Pago ✓
DIVIDENDO 02/12/2025 26/12/2025 10/06/2026 R$ 0,2217 R$ 0,2217 Pago ✓
DIVIDENDO 02/12/2025 26/12/2025 18/03/2026 R$ 0,2217 R$ 0,2217 Pago ✓
DIVIDENDO 24/12/2025 26/12/2025 14/01/2026 R$ 0,4434 R$ 0,4434 Pago ✓
DIVIDENDO 02/12/2025 11/12/2025 26/12/2025 R$ 0,0624 R$ 0,0624 Pago ✓
JCP 02/12/2025 11/12/2025 26/12/2025 R$ 0,0499 R$ 0,0424 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 06/11/2025 21/11/2025 10/12/2025 R$ 0,0043 R$ 0,0043 Pago ✓
JCP 06/11/2025 21/11/2025 10/12/2025 R$ 0,0665 R$ 0,0565 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/08/2025 21/08/2025 10/09/2025 R$ 0,1145 R$ 0,1145 Pago ✓
DIVIDENDO 08/05/2025 14/05/2025 29/05/2025 R$ 0,0638 R$ 0,0638 Pago ✓
DIVIDENDO 27/02/2025 22/04/2025 07/05/2025 R$ 0,1336 R$ 0,1336 Pago ✓
JCP 27/02/2025 22/04/2025 07/05/2025 R$ 0,1219 R$ 0,1036 (-15% IR) Pago ✓
JCP 07/11/2024 21/11/2024 05/12/2024 R$ 0,0610 R$ 0,0518 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 07/11/2024 21/11/2024 05/12/2024 R$ 0,0882 R$ 0,0882 Pago ✓
DIVIDENDO 08/08/2024 21/08/2024 04/09/2024 R$ 0,0147 R$ 0,0147 Pago ✓
DIVIDENDO 09/05/2024 21/05/2024 05/06/2024 R$ 0,0840 R$ 0,0840 Pago ✓
JCP 22/04/2024 02/05/2024 15/05/2024 R$ 0,1053 R$ 0,0895 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 22/04/2024 02/05/2024 15/05/2024 R$ 0,0563 R$ 0,0563 Pago ✓
DIVIDENDO 09/11/2023 21/11/2023 06/12/2023 R$ 0,0354 R$ 0,0354 Pago ✓
JCP 09/11/2023 21/11/2023 06/12/2023 R$ 0,0222 R$ 0,0188 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/08/2023 21/08/2023 06/09/2023 R$ 0,0190 R$ 0,0190 Pago ✓
DIVIDENDO 11/05/2023 22/05/2023 07/06/2023 R$ 0,0755 R$ 0,0755 Pago ✓
DIVIDENDO 17/04/2023 02/05/2023 17/05/2023 R$ 1,1131 R$ 1,1131 Pago ✓
JCP 17/04/2023 02/05/2023 17/05/2023 R$ 0,1219 R$ 0,1036 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 27/10/2022 03/11/2022 23/11/2022 R$ 0,0655 R$ 0,0655 Pago ✓
JCP 27/10/2022 03/11/2022 23/11/2022 R$ 0,0377 R$ 0,0321 (-15% IR) Pago ✓
JCP 04/08/2022 11/08/2022 31/08/2022 R$ 0,0200 R$ 0,0170 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2022 11/08/2022 31/08/2022 R$ 0,0085 R$ 0,0085 Pago ✓
JCP 28/04/2022 09/05/2022 25/05/2022 R$ 0,0410 R$ 0,0349 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2022 09/05/2022 25/05/2022 R$ 0,0518 R$ 0,0518 Pago ✓
JCP 24/02/2022 02/05/2022 18/05/2022 R$ 0,0809 R$ 0,0688 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 24/02/2022 02/05/2022 18/05/2022 R$ 0,0002 R$ 0,0002 Pago ✓
DIVIDENDO 13/12/2021 16/12/2021 28/12/2021 R$ 0,0794 R$ 0,0794 Pago ✓
DIVIDENDO 28/10/2021 05/11/2021 24/11/2021 R$ 0,1493 R$ 0,1493 Pago ✓
DIVIDENDO 29/07/2021 05/08/2021 18/08/2021 R$ 0,0374 R$ 0,0374 Pago ✓
DIVIDENDO 29/04/2021 10/05/2021 19/05/2021 R$ 0,0909 R$ 0,0909 Pago ✓
DIVIDENDO 12/04/2021 22/04/2021 12/05/2021 R$ 0,3866 R$ 0,3866 Pago ✓
JCP 12/04/2021 22/04/2021 12/05/2021 R$ 0,1219 R$ 0,1036 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 29/10/2020 05/11/2020 18/11/2020 R$ 0,0239 R$ 0,0239 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2020 05/05/2020 20/05/2020 R$ 0,0219 R$ 0,0219 Pago ✓
JCP 14/04/2020 05/05/2020 20/05/2020 R$ 0,1220 R$ 0,1037 (-15% IR) Pago ✓
JCP 13/02/2020 22/04/2020 06/05/2020 R$ 0,1220 R$ 0,1037 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 13/02/2020 22/04/2020 06/05/2020 R$ 0,0219 R$ 0,0219 Pago ✓
DIVIDENDO 24/10/2019 04/11/2019 19/11/2019 R$ 0,1040 R$ 0,1040 Pago ✓
DIVIDENDO 01/08/2019 08/08/2019 21/08/2019 R$ 0,0170 R$ 0,0170 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2019 09/05/2019 22/05/2019 R$ 0,0408 R$ 0,0408 Pago ✓
JCP 15/04/2019 23/04/2019 08/05/2019 R$ 0,1441 R$ 0,1225 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 15/04/2019 23/04/2019 08/05/2019 R$ 0,0149 R$ 0,0149 Pago ✓
DIVIDENDO 25/10/2018 05/11/2018 21/11/2018 R$ 0,0525 R$ 0,0525 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2018 06/08/2018 22/08/2018 R$ 0,0374 R$ 0,0374 Pago ✓
DIVIDENDO 26/04/2018 07/05/2018 23/05/2018 R$ 0,0335 R$ 0,0335 Pago ✓
JCP 23/04/2018 03/05/2018 16/05/2018 R$ 0,0480 R$ 0,0408 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 23/04/2018 03/05/2018 16/05/2018 R$ 0,0073 R$ 0,0073 Pago ✓
DIVIDENDO 26/10/2017 06/11/2017 22/11/2017 R$ 0,0272 R$ 0,0272 Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2017 03/08/2017 16/08/2017 R$ 0,0205 R$ 0,0205 Pago ✓
DIVIDENDO 27/04/2017 02/05/2017 17/05/2017 R$ 0,0255 R$ 0,0255 Pago ✓
JCP 27/04/2017 02/05/2017 17/05/2017 R$ 0,0111 R$ 0,0094 (-15% IR) Pago ✓
JCP 10/04/2017 12/04/2017 26/04/2017 R$ 0,0480 R$ 0,0408 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 10/04/2017 12/04/2017 26/04/2017 R$ 0,0069 R$ 0,0069 Pago ✓
DIVIDENDO 20/10/2016 27/10/2016 16/11/2016 R$ 0,0281 R$ 0,0281 Pago ✓
DIVIDENDO 28/07/2016 02/08/2016 17/08/2016 R$ 0,0168 R$ 0,0168 Pago ✓
DIVIDENDO 28/04/2016 03/05/2016 18/05/2016 R$ 0,0189 R$ 0,0189 Pago ✓
JCP 28/04/2016 03/05/2016 18/05/2016 R$ 0,0111 R$ 0,0094 (-15% IR) Pago ✓
JCP 11/04/2016 14/04/2016 27/04/2016 R$ 0,0369 R$ 0,0314 (-15% IR) Pago ✓
DIVIDENDO 11/04/2016 14/04/2016 27/04/2016 R$ 0,0040 R$ 0,0040 Pago ✓
DIVIDENDO 22/10/2015 28/10/2015 10/11/2015 R$ 0,0199 R$ 0,0199 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2015 29/07/2015 - R$ 0,0162 R$ 0,0162 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 23/04/2015 27/04/2015 - R$ 0,0249 R$ 0,0249 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 06/04/2015 09/04/2015 22/04/2015 R$ 0,0353 R$ 0,0353 Pago ✓
DIVIDENDO 23/10/2014 30/10/2014 11/11/2014 R$ 0,0198 R$ 0,0198 Pago ✓
DIVIDENDO 24/07/2014 31/07/2014 - R$ 0,0111 R$ 0,0111 Aguardando Pagto
DIVIDENDO 24/04/2014 29/04/2014 13/05/2014 R$ 0,0156 R$ 0,0156 Pago ✓
DIVIDENDO 07/04/2014 10/04/2014 23/04/2014 R$ 0,0409 R$ 0,0409 Pago ✓
DIVIDENDO 24/10/2013 04/11/2013 14/11/2013 R$ 0,0310 R$ 0,0310 Pago ✓
DIVIDENDO 25/07/2013 01/08/2013 14/08/2013 R$ 0,0153 R$ 0,0153 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2013 07/05/2013 22/05/2013 R$ 0,0237 R$ 0,0237 Pago ✓
DIVIDENDO 08/04/2013 11/04/2013 24/04/2013 R$ 0,0389 R$ 0,0389 Pago ✓
DIVIDENDO 25/10/2012 06/11/2012 21/11/2012 R$ 0,0320 R$ 0,0320 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2012 06/08/2012 22/08/2012 R$ 0,0158 R$ 0,0158 Pago ✓
DIVIDENDO 25/04/2012 03/05/2012 16/05/2012 R$ 0,0218 R$ 0,0218 Pago ✓
DIVIDENDO 02/04/2012 11/04/2012 25/04/2012 R$ 0,0322 R$ 0,0322 Pago ✓
DIVIDENDO 10/11/2011 17/11/2011 30/11/2011 R$ 0,0223 R$ 0,0223 Pago ✓
DIVIDENDO 04/08/2011 18/08/2011 31/08/2011 R$ 0,0099 R$ 0,0099 Pago ✓
DIVIDENDO 05/05/2011 19/05/2011 08/06/2011 R$ 0,0167 R$ 0,0167 Pago ✓
DIVIDENDO 04/04/2011 11/04/2011 26/04/2011 R$ 0,0189 R$ 0,0189 Pago ✓
DIVIDENDO 11/11/2010 22/11/2010 08/12/2010 R$ 0,0133 R$ 0,0133 Pago ✓
DIVIDENDO 12/08/2010 19/08/2010 02/09/2010 R$ 0,0044 R$ 0,0044 Pago ✓
DIVIDENDO 13/05/2010 20/05/2010 02/06/2010 R$ 0,0083 R$ 0,0083 Pago ✓
DIVIDENDO 19/04/2010 26/04/2010 06/05/2010 R$ 0,0126 R$ 0,0126 Pago ✓
DIVIDENDO 12/11/2009 19/11/2009 02/12/2009 R$ 0,0078 R$ 0,0078 Pago ✓
DIVIDENDO 13/08/2009 20/08/2009 02/09/2009 R$ 0,0111 R$ 0,0111 Pago ✓
DIVIDENDO 21/05/2009 21/05/2009 03/06/2009 R$ 0,0093 R$ 0,0093 Pago ✓
DIVIDENDO 06/04/2009 08/04/2009 23/04/2009 R$ 0,0163 R$ 0,0163 Pago ✓
DIVIDENDO 13/11/2008 19/11/2008 03/12/2008 R$ 0,0115 R$ 0,0115 Pago ✓
DIVIDENDO 14/08/2008 21/08/2008 03/09/2008 R$ 0,0126 R$ 0,0126 Pago ✓
DIVIDENDO 14/04/2008 17/04/2008 30/04/2008 R$ 0,0177 R$ 0,0177 Pago ✓
DIVIDENDO 08/11/2007 14/11/2007 28/11/2007 R$ 0,0156 R$ 0,0156 Pago ✓
DIVIDENDO 02/08/2007 06/08/2007 22/08/2007 R$ 0,0111 R$ 0,0111 Pago ✓
DIVIDENDO 15/03/2007 16/04/2007 09/05/2007 R$ 0,0179 R$ 0,0179 Pago ✓
DIVIDENDO 09/11/2006 13/11/2006 29/11/2006 R$ 0,0152 R$ 0,0152 Pago ✓
DIVIDENDO 09/08/2006 14/08/2006 30/08/2006 R$ 0,0144 R$ 0,0144 Pago ✓
DIVIDENDO 06/03/2006 10/04/2006 26/04/2006 R$ 0,0160 R$ 0,0160 Pago ✓
DIVIDENDO 28/10/2005 31/10/2005 17/11/2005 R$ 0,0141 R$ 0,0141 Pago ✓
DIVIDENDO 18/04/2005 18/04/2005 11/05/2005 R$ 0,0238 R$ 0,0238 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com GRND3

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,4882/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 259 cotas
Renda Mensal: R$ 32,12
Renda Anual: R$ 385,43
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 1298 cotas
Renda Mensal: R$ 160,97
Renda Anual: R$ 1.931,63
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 2597 cotas
Renda Mensal: R$ 322,06
Renda Anual: R$ 3.864,75
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 12987 cotas
Renda Mensal: R$ 1.610,56
Renda Anual: R$ 19.326,71
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 25974 cotas
Renda Mensal: R$ 3.221,12
Renda Anual: R$ 38.653,42

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 3.106,95
(807 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 7.761,60
(2016 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 15.523,20
(4032 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 31.046,40
(8064 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 77.616,00
(20160 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 155.228,15
(40319 cotas)

❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de GRND3

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo GRND3 paga de dividendos por ação/cota? ▼
Nos últimos 12 meses, GRND3 (GRND3) distribuiu um total de R$ 1,49 por cota, representando um Dividend Yield de 38.65% em relação ao preço atual de R$ 3,85.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de GRND3? ▼
O último anúncio de GRND3 foi um DIVIDENDO no valor de R$ 0,0600 por cota, com Data COM em 11/11/2026 e data de pagamento prevista para 09/12/2026.
Qual é o Preço Teto de GRND3 pela metodologia de Luiz Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de GRND3 é de R$ 24,80. Negociado a R$ 3,85, o ativo está abaixo do preço teto, apresentando margem de segurança.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de GRND3? ▼
Os dividendos de GRND3 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de GRND3? ▼
Para receber os proventos de GRND3, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.