Dividendos BNBR3
Financeiro e BancosBanco do Nordeste do Brasil S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de BNBR3
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BNBR3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 26/08/2026 | R$ 2,6917 | R$ 2,2880 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | - | 23/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 0,1377 | R$ 0,1377 | Pago ✓ |
| JCP | 18/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 4,1025 | R$ 3,4871 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 2,7832 | R$ 2,3657 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/02/2025 | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 3,1913 | R$ 2,7126 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 14/02/2025 | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 0,0608 | R$ 0,0608 | Pago ✓ |
| JCP | 09/08/2024 | 26/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 2,8139 | R$ 2,3918 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | R$ 0,0867 | R$ 0,0867 | Pago ✓ |
| JCP | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | R$ 3,1551 | R$ 2,6818 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2023 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | R$ 2,5344 | R$ 2,1542 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | R$ 3,5443 | R$ 3,0126 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | R$ 0,1226 | R$ 0,1226 | Pago ✓ |
| JCP | 22/08/2022 | 26/08/2022 | 06/09/2022 | R$ 1,9346 | R$ 1,6444 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 0,0029 | R$ 0,0029 | Pago ✓ |
| JCP | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 2,3726 | R$ 2,0167 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 0,0628 | R$ 0,0628 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 0,1096 | R$ 0,1096 | Pago ✓ |
| JCP | 13/10/2021 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 1,8757 | R$ 1,5943 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/10/2021 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 0,0874 | R$ 0,0874 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 31/03/2021 | 31/03/2021 | - | R$ 0,0156 | R$ 0,0156 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 2,8040 | R$ 2,3834 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 30/04/2020 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 30/04/2020 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,0085 | R$ 0,0085 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,0212 | R$ 0,0212 | Pago ✓ |
| JCP | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 1,9221 | R$ 1,6338 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,7688 | R$ 0,7688 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2019 | 19/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 0,2027 | R$ 0,2027 | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2019 | 19/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 1,9317 | R$ 1,6419 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 1,5223 | R$ 1,2940 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 0,0330 | R$ 0,0330 | Pago ✓ |
| JCP | 10/08/2018 | 16/08/2018 | 29/08/2018 | R$ 0,6198 | R$ 0,5269 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 10/04/2018 | R$ 0,0189 | R$ 0,0189 | Pago ✓ |
| JCP | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 10/04/2018 | R$ 1,0885 | R$ 0,9252 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2016 | 11/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,8016 | R$ 0,6813 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 11/04/2017 | R$ 1,3729 | R$ 1,1669 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 11/04/2017 | R$ 0,0462 | R$ 0,0462 | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2016 | 11/08/2016 | 29/08/2016 | R$ 0,6253 | R$ 0,5315 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 22/04/2016 | R$ 0,0084 | R$ 0,0084 | Pago ✓ |
| JCP | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 22/04/2016 | R$ 0,2058 | R$ 0,1750 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 28/08/2015 | R$ 0,6155 | R$ 0,5232 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | - | R$ 4,0015 | R$ 4,0015 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | - | R$ 0,0286 | R$ 0,0286 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | - | R$ 0,1323 | R$ 0,1323 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 4,1338 | R$ 4,1338 | Pago ✓ |
| JCP | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,8658 | R$ 0,7359 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2014 | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,8678 | R$ 0,7377 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2014 | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,3891 | R$ 0,3891 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 28/03/2014 | 28/03/2014 | - | R$ 0,0150 | R$ 0,0150 | Aguardando Pagto |
| JCP | 28/03/2014 | 28/03/2014 | - | R$ 0,5522 | R$ 0,4694 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 28/03/2014 | 28/03/2014 | 09/04/2014 | R$ 0,5672 | R$ 0,4821 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 31/07/2013 | 31/07/2013 | - | R$ 0,7463 | R$ 0,6344 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/07/2013 | 31/07/2013 | 14/08/2013 | R$ 1,1939 | R$ 1,1939 | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 22/03/2013 | 22/03/2013 | - | R$ 0,0002 | R$ 0,0002 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 22/03/2013 | 22/03/2013 | - | R$ 0,0108 | R$ 0,0108 | Aguardando Pagto |
| JCP | 22/03/2013 | 22/03/2013 | - | R$ 0,6984 | R$ 0,5936 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 22/03/2013 | 22/03/2013 | - | R$ 0,0147 | R$ 0,0147 | Aguardando Pagto |
| JCP | 22/03/2013 | 22/03/2013 | 09/04/2013 | R$ 0,7092 | R$ 0,6028 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2012 | 14/08/2012 | - | R$ 0,6141 | R$ 0,6141 | Aguardando Pagto |
| JCP | 14/08/2012 | 14/08/2012 | - | R$ 0,7408 | R$ 0,6297 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/03/2012 | 30/03/2012 | 17/04/2012 | R$ 0,0795 | R$ 0,0676 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/08/2011 | 11/08/2011 | - | R$ 0,7041 | R$ 0,5985 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 05/08/2011 | 11/08/2011 | - | R$ 1,0136 | R$ 1,0136 | Aguardando Pagto |
| JCP | 01/04/2011 | 01/04/2011 | - | R$ 0,1189 | R$ 0,1010 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 01/04/2011 | 01/04/2011 | - | R$ 0,9413 | R$ 0,9413 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 01/04/2011 | 01/04/2011 | - | R$ 0,0032 | R$ 0,0032 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 01/04/2011 | 01/04/2011 | - | R$ 0,0253 | R$ 0,0253 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 15/04/2011 | R$ 0,9709 | R$ 0,9709 | Pago ✓ |
| JCP | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 15/04/2011 | R$ 0,1226 | R$ 0,1042 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/12/2010 | 20/12/2010 | 29/12/2010 | R$ 0,5504 | R$ 0,4678 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 06/08/2010 | 06/08/2010 | 23/08/2010 | R$ 0,6392 | R$ 0,5433 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 30/03/2010 | 30/03/2010 | - | R$ 0,0164 | R$ 0,0164 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 30/03/2010 | 30/03/2010 | - | R$ 0,0286 | R$ 0,0286 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 14/04/2010 | R$ 0,8213 | R$ 0,6981 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 14/04/2010 | R$ 1,4359 | R$ 1,4359 | Pago ✓ |
| JCP | 07/08/2009 | 07/08/2009 | 21/08/2009 | R$ 0,3782 | R$ 0,3215 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 30/03/2009 | 30/03/2009 | - | R$ 0,0155 | R$ 0,0155 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 30/03/2009 | 30/03/2009 | - | R$ 0,0186 | R$ 0,0186 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 14/04/2009 | R$ 0,5390 | R$ 0,4581 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 14/04/2009 | R$ 0,6491 | R$ 0,6491 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2008 | 08/08/2008 | 21/08/2008 | R$ 0,6441 | R$ 0,6441 | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2008 | 08/08/2008 | 21/08/2008 | R$ 0,5382 | R$ 0,4575 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 17/03/2008 | 17/03/2008 | - | R$ 52,9721 | R$ 52,9721 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 17/03/2008 | 17/03/2008 | - | R$ 122,2125 | R$ 122,2125 | Aguardando Pagto |
| JCP | 17/03/2008 | 17/03/2008 | - | R$ 5.527,9764 | R$ 4.698,7799 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 04/04/2008 | R$ 2.396,0576 | R$ 2.396,0576 | Pago ✓ |
| JCP | 22/08/2007 | 22/08/2007 | 05/09/2007 | R$ 4.662,6063 | R$ 3.963,2153 (-15% IR) | Pago ✓ |
| RENDIMENTO | 27/03/2007 | 27/03/2007 | - | R$ 255,8530 | R$ 255,8530 | Aguardando Pagto |
| JCP | 27/03/2007 | 27/03/2007 | - | R$ 8.843,4627 | R$ 7.516,9433 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 28/07/2006 | 28/07/2006 | - | R$ 1.490,4316 | R$ 1.490,4316 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 28/03/2006 | 28/03/2006 | - | R$ 125,1076 | R$ 125,1076 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 28/03/2006 | 28/03/2006 | - | R$ 3.236,3083 | R$ 3.236,3083 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 31/03/2005 | 31/03/2005 | - | R$ 171,3087 | R$ 171,3087 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/03/2005 | 31/03/2005 | - | R$ 4.096,4330 | R$ 4.096,4330 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/07/2004 | 28/07/2004 | - | R$ 1.610,0000 | R$ 1.610,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 26/03/2004 | 26/03/2004 | - | R$ 55,0000 | R$ 55,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/03/2004 | 26/03/2004 | - | R$ 1.540,0000 | R$ 1.540,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 05/09/2003 | 05/09/2003 | - | R$ 690,0000 | R$ 690,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 13/08/2001 | 13/08/2001 | - | R$ 69,3350 | R$ 69,3350 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 13/08/2001 | 13/08/2001 | - | R$ 3.260,0000 | R$ 3.260,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 10/05/2001 | 10/05/2001 | - | R$ 495,4000 | R$ 495,4000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 10/05/2001 | 10/05/2001 | - | R$ 9.440,0000 | R$ 9.440,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 30/08/2000 | 30/08/2000 | - | R$ 240,0000 | R$ 240,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/08/2000 | 30/08/2000 | - | R$ 9.230,0000 | R$ 9.230,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 26/01/2000 | 26/01/2000 | - | R$ 180,0000 | R$ 180,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/01/2000 | 26/01/2000 | - | R$ 14.910,0000 | R$ 14.910,0000 | Aguardando Pagto |
| RENDIMENTO | 26/07/1999 | 26/07/1999 | - | R$ 130,0000 | R$ 130,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/07/1999 | 26/07/1999 | - | R$ 9.590,0000 | R$ 9.590,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 22/01/1999 | 22/01/1999 | - | R$ 13.760,0000 | R$ 13.760,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 23/07/1998 | 23/07/1998 | - | R$ 15.720,0000 | R$ 15.720,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/01/1998 | 26/01/1998 | - | R$ 20.800,0000 | R$ 20.800,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 04/08/1997 | 04/08/1997 | - | R$ 21.230,0000 | R$ 21.230,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/01/1997 | 27/01/1997 | - | R$ 19.000,0000 | R$ 19.000,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 31/07/1996 | 31/07/1996 | - | R$ 50.000,0000 | R$ 50.000,0000 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 06/02/1996 | 06/02/1996 | - | R$ 69.000,0000 | R$ 69.000,0000 | Aguardando Pagto |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BNBR3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 6,9319/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BNBR3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.