ASAI3
ASAI3
PETR4
🏆 VencedorPETR4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ASAI3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.01% | 7.30% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.40x | 4.84x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.20x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.21% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 1.24% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.89x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.65x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -493.68% | 17.81% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ASAI3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -493.68%
Margem de Segurança: 17.81%