MC

Dividendos MCDC34

Ação B3

McDonald's Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.05 Sh · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.

Cotação Atual
R$ 76,05
Variação Dia
-0.34%
Visão Geral →
Histórico de Dividendos e Rendimentos
🔔
Próximo Provento Anunciado (DIVIDENDO)
Valor de R$ 0,3363 por cota · Data COM: 27/11/2026
Pagamento: 21/12/2026
Dividend Yield 12M
1.73%
Últimos 12 meses
Total Pago (12M)
R$ 1,3132
Por ação/cota
Frequência
Trimestral
Histórico recente
Preço Teto Barsi (6%)
R$ 21,89
Yield mínimo 6% a.a.
Margem Segurança
-247.42%
vs Preço Teto Barsi
Preço Teto Bazin
R$ 21,67
Média 3 anos
12 Meses Evolução Cruzada

📈 Dividendos vs Cotação de MCDC34

Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.

Cotação Média
Proventos Pagos

Carregando dados dos últimos 12 meses...

📊 Evolução Anual de Proventos (R$)

Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.

R$ 0.12
2019
4x pagto
R$ 0.35
2020
4x pagto
R$ 0.96
2021
4x pagto
R$ 1.00
2022
4x pagto
R$ 1.05
2023
4x pagto
R$ 1.27
2024
4x pagto
R$ 1.33
2025
4x pagto
R$ 1.31
2026
4x pagto

📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP

Todos os proventos declarados por MCDC34 organizados por data de corte e pagamento.

Total de 60 registros
Tipo Data Aprovação Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Status
DIVIDENDO 17/09/2026 27/11/2026 21/12/2026 R$ 0,3363 R$ 0,3363 Data COM Aberta
DIVIDENDO 24/07/2026 28/08/2026 22/09/2026 R$ 0,3241 R$ 0,3241 Pago ✓
DIVIDENDO 20/05/2026 29/05/2026 22/06/2026 R$ 0,3185 R$ 0,3185 Pago ✓
DIVIDENDO 04/02/2026 27/02/2026 23/03/2026 R$ 0,3278 R$ 0,3278 Pago ✓
DIVIDENDO 22/10/2025 27/11/2025 19/12/2025 R$ 0,3428 R$ 0,3428 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2025 29/08/2025 22/09/2025 R$ 0,3173 R$ 0,3173 Pago ✓
DIVIDENDO 21/05/2025 29/05/2025 23/06/2025 R$ 0,3279 R$ 0,3279 Pago ✓
DIVIDENDO 07/02/2025 26/02/2025 21/03/2025 R$ 0,3403 R$ 0,3403 Pago ✓
DIVIDENDO 26/09/2024 28/11/2024 20/12/2024 R$ 0,3692 R$ 0,3692 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2024 30/08/2024 23/09/2024 R$ 0,3093 R$ 0,3093 Pago ✓
DIVIDENDO 23/05/2024 29/05/2024 21/06/2024 R$ 0,3054 R$ 0,3054 Pago ✓
DIVIDENDO 08/02/2024 28/02/2024 21/03/2024 R$ 0,2831 R$ 0,2831 Pago ✓
DIVIDENDO 05/10/2023 29/11/2023 21/12/2023 R$ 0,2790 R$ 0,2790 Pago ✓
DIVIDENDO 26/07/2023 30/08/2023 22/09/2023 R$ 0,2497 R$ 0,2497 Pago ✓
DIVIDENDO 26/05/2023 01/06/2023 26/06/2023 R$ 0,2457 R$ 0,2457 Pago ✓
DIVIDENDO 03/02/2023 27/02/2023 21/03/2023 R$ 0,2719 R$ 0,2719 Pago ✓
DIVIDENDO 14/10/2022 29/11/2022 21/12/2022 R$ 0,2714 R$ 0,2714 Pago ✓
DIVIDENDO 29/07/2022 30/08/2022 22/09/2022 R$ 0,2444 R$ 0,2444 Pago ✓
DIVIDENDO 27/05/2022 02/06/2022 24/06/2022 R$ 0,2404 R$ 0,2404 Pago ✓
DIVIDENDO 21/01/2022 23/02/2022 21/03/2022 R$ 0,2393 R$ 0,2393 Pago ✓
DIVIDENDO 24/09/2021 29/11/2021 21/12/2021 R$ 0,2658 R$ 0,2658 Pago ✓
DIVIDENDO 23/07/2021 30/08/2021 21/09/2021 R$ 0,2294 R$ 0,2294 Pago ✓
DIVIDENDO 21/05/2021 28/05/2021 21/06/2021 R$ 0,2190 R$ 0,2190 Pago ✓
DIVIDENDO 22/01/2021 25/02/2021 19/03/2021 R$ 0,2436 R$ 0,2436 Pago ✓
DIVIDENDO 08/10/2020 27/11/2020 21/12/2020 R$ 0,2227 R$ 0,2227 Pago ✓
DIVIDENDO 22/07/2020 28/08/2020 21/09/2020 R$ 0,0442 R$ 0,0442 Pago ✓
DIVIDENDO 22/05/2020 28/05/2020 19/06/2020 R$ 0,0431 R$ 0,0431 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2020 27/02/2020 20/03/2020 R$ 0,0413 R$ 0,0413 Pago ✓
DIVIDENDO 19/09/2019 28/11/2019 20/12/2019 R$ 0,0337 R$ 0,0337 Pago ✓
DIVIDENDO 18/07/2019 30/08/2019 23/09/2019 R$ 0,0315 R$ 0,0315 Pago ✓
DIVIDENDO 23/05/2019 30/05/2019 24/06/2019 R$ 0,0298 R$ 0,0298 Pago ✓
DIVIDENDO 30/01/2019 26/02/2019 21/03/2019 R$ 0,0295 R$ 0,0295 Pago ✓
DIVIDENDO 20/09/2018 28/11/2018 21/12/2018 R$ 0,0300 R$ 0,0300 Pago ✓
DIVIDENDO 19/07/2018 29/08/2018 24/09/2018 R$ 0,0269 R$ 0,0269 Pago ✓
DIVIDENDO 24/05/2018 29/05/2018 22/06/2018 R$ 0,0245 R$ 0,0245 Pago ✓
DIVIDENDO 30/01/2018 26/02/2018 21/03/2018 R$ 0,0214 R$ 0,0214 Pago ✓
DIVIDENDO 21/09/2017 28/11/2017 21/12/2017 R$ 0,0215 R$ 0,0215 Pago ✓
DIVIDENDO 27/07/2017 29/08/2017 22/09/2017 R$ 0,0190 R$ 0,0190 Pago ✓
DIVIDENDO 24/05/2017 31/05/2017 23/06/2017 R$ 0,0203 R$ 0,0203 Pago ✓
DIVIDENDO 26/01/2017 22/02/2017 21/03/2017 R$ 0,0189 R$ 0,0189 Pago ✓
DIVIDENDO 28/09/2016 28/11/2016 21/12/2016 R$ 0,0205 R$ 0,0205 Pago ✓
DIVIDENDO 28/07/2016 29/08/2016 22/09/2016 R$ 0,0187 R$ 0,0187 Pago ✓
DIVIDENDO 26/05/2016 01/06/2016 24/06/2016 R$ 0,0196 R$ 0,0196 Pago ✓
DIVIDENDO 27/01/2016 25/02/2016 21/03/2016 R$ 0,0209 R$ 0,0209 Pago ✓
DIVIDENDO 10/11/2015 26/11/2015 21/12/2015 R$ 0,0224 R$ 0,0224 Pago ✓
DIVIDENDO 16/07/2015 27/08/2015 22/09/2015 R$ 0,0213 R$ 0,0213 Pago ✓
DIVIDENDO 21/05/2015 27/05/2015 19/06/2015 R$ 0,0170 R$ 0,0170 Pago ✓
DIVIDENDO 28/01/2015 25/02/2015 20/03/2015 R$ 0,0177 R$ 0,0177 Pago ✓
DIVIDENDO 18/09/2014 26/11/2014 19/12/2014 R$ 0,0150 R$ 0,0150 Pago ✓
DIVIDENDO 17/07/2014 28/08/2014 22/09/2014 R$ 0,0124 R$ 0,0124 Pago ✓
DIVIDENDO 21/05/2014 28/05/2014 23/06/2014 R$ 0,0118 R$ 0,0118 Pago ✓
DIVIDENDO 29/01/2014 25/02/2014 21/03/2014 R$ 0,0122 R$ 0,0122 Pago ✓
DIVIDENDO 18/09/2013 27/11/2013 20/12/2013 R$ 0,0122 R$ 0,0122 Pago ✓
DIVIDENDO 18/07/2013 29/08/2013 23/09/2013 R$ 0,0110 R$ 0,0110 Pago ✓
DIVIDENDO 23/05/2013 28/05/2013 21/06/2013 R$ 0,0108 R$ 0,0108 Pago ✓
DIVIDENDO 30/01/2013 26/02/2013 21/03/2013 R$ 0,0099 R$ 0,0099 Pago ✓
DIVIDENDO 20/09/2012 28/11/2012 21/12/2012 R$ 0,0104 R$ 0,0104 Pago ✓
DIVIDENDO 19/07/2012 29/08/2012 24/09/2012 R$ 0,0092 R$ 0,0092 Pago ✓
DIVIDENDO 23/05/2012 30/05/2012 21/06/2012 R$ 0,0094 R$ 0,0094 Pago ✓
DIVIDENDO 26/01/2012 27/02/2012 21/03/2012 R$ 0,0082 R$ 0,0082 Pago ✓

🧮 Simulador de Renda Passiva com MCDC34

Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,3132/cota).

💰 Rendimento por Valor Investido

Aporte Inicial
R$ 1.000
Quantidade: 13 cotas
Renda Mensal: R$ 1,42
Renda Anual: R$ 17,07
Aporte Inicial
R$ 5.000
Quantidade: 65 cotas
Renda Mensal: R$ 7,11
Renda Anual: R$ 85,36
Aporte Inicial
R$ 10.000
Quantidade: 131 cotas
Renda Mensal: R$ 14,34
Renda Anual: R$ 172,03
Aporte Inicial
R$ 50.000
Quantidade: 657 cotas
Renda Mensal: R$ 71,90
Renda Anual: R$ 862,78
Aporte Inicial
R$ 100.000
Quantidade: 1314 cotas
Renda Mensal: R$ 143,80
Renda Anual: R$ 1.725,57

🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?

Meta Mensal
R$ 100/mês
Patrimônio Necessário
R$ 69.509,70
(914 cotas)
Meta Mensal
R$ 250/mês
Patrimônio Necessário
R$ 173.774,25
(2285 cotas)
Meta Mensal
R$ 500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 347.472,45
(4569 cotas)
Meta Mensal
R$ 1.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 694.944,90
(9138 cotas)
Meta Mensal
R$ 2.500/mês
Patrimônio Necessário
R$ 1.737.362,25
(22845 cotas)
Meta Mensal
R$ 5.000/mês
Patrimônio Necessário
R$ 3.474.724,50
(45690 cotas)

❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de MCDC34

Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.

Quanto o ativo MCDC34 paga de dividendos por ação/cota? ▼
Nos últimos 12 meses, MCDC34 (MCDC34) distribuiu um total de R$ 1,31 por cota, representando um Dividend Yield de 1.73% em relação ao preço atual de R$ 76,05.
Quando será o próximo pagamento de dividendos de MCDC34? ▼
O último anúncio de MCDC34 foi um DIVIDENDO no valor de R$ 0,3363 por cota, com Data COM em 27/11/2026 e data de pagamento prevista para 21/12/2026.
Qual é o Preço Teto de MCDC34 pela metodologia de Luiz Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para obter um retorno mínimo de 6% ao ano em dividendos, o Preço Teto de MCDC34 é de R$ 21,89. Negociado a R$ 76,05, o ativo está sendo negociado próximo ou acima do teto estipulado de 6%.
Como funciona o Imposto de Renda sobre os dividendos de MCDC34? ▼
Os dividendos de MCDC34 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física. Já os valores pagos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm retenção de 15% de IR na fonte.
O que preciso fazer para ter direito a receber os dividendos de MCDC34? ▼
Para receber os proventos de MCDC34, você deve ter o ativo em carteira no encerramento do pregão da Data COM (data de corte). O valor é creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento estabelecida.