Dividendos USIM5
Materiais BásicosUsinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de USIM5
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por USIM5 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,2831 | R$ 0,2831 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 26/06/2023 | R$ 0,3288 | R$ 0,3288 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | R$ 0,6291 | R$ 0,6291 | Pago ✓ |
| JCP | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,1930 | R$ 0,1640 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | R$ 0,3845 | R$ 0,3268 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/2021 | 31/08/2021 | 04/10/2021 | R$ 0,7113 | R$ 0,7113 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/05/2021 | 25/05/2021 | 07/06/2021 | R$ 0,0050 | R$ 0,0050 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 31/05/2021 | R$ 0,1319 | R$ 0,1319 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 28/05/2020 | R$ 0,0435 | R$ 0,0435 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2019 | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,0113 | R$ 0,0096 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0689 | R$ 0,0689 | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2018 | 07/01/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,0792 | R$ 0,0673 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,0475 | R$ 0,0475 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 25/06/2015 | R$ 0,0327 | R$ 0,0327 | Pago ✓ |
| JCP | 06/03/2012 | 19/03/2012 | 26/04/2012 | R$ 0,0866 | R$ 0,0736 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 22/02/2011 | 21/03/2011 | 04/04/2011 | R$ 0,1506 | R$ 0,1280 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/12/2010 | 29/12/2010 | 04/04/2011 | R$ 0,1892 | R$ 0,1609 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/09/2010 | 07/10/2010 | 20/10/2010 | R$ 0,2445 | R$ 0,2078 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2010 | 25/03/2010 | 03/05/2010 | R$ 0,0769 | R$ 0,0769 | Pago ✓ |
| JCP | 22/12/2009 | 29/12/2009 | 03/05/2010 | R$ 0,3271 | R$ 0,2781 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 18/08/2009 | R$ 0,0955 | R$ 0,0811 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 18/02/2009 | 05/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,2484 | R$ 0,2484 | Pago ✓ |
| JCP | 12/11/2008 | 29/12/2008 | 02/04/2009 | R$ 0,3983 | R$ 0,3386 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,4068 | R$ 0,3458 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2008 | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,1542 | R$ 0,1542 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/03/2008 | 26/03/2008 | 09/04/2008 | R$ 0,4721 | R$ 0,4721 | Pago ✓ |
| JCP | 27/11/2007 | 27/12/2007 | 09/04/2008 | R$ 0,5003 | R$ 0,4252 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 0,7910 | R$ 0,6724 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/08/2007 | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 0,4166 | R$ 0,4166 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/03/2007 | 30/03/2007 | 11/04/2007 | R$ 0,4780 | R$ 0,4780 | Pago ✓ |
| JCP | 29/11/2006 | 28/12/2006 | 11/04/2007 | R$ 0,7169 | R$ 0,6094 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 12/09/2006 | R$ 0,8364 | R$ 0,7110 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2006 | 14/03/2006 | 12/04/2006 | R$ 0,7307 | R$ 0,7307 | Pago ✓ |
| JCP | 23/11/2005 | 29/12/2005 | 12/04/2006 | R$ 0,6214 | R$ 0,5282 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 0,6442 | R$ 0,6442 | Pago ✓ |
| JCP | 24/08/2005 | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 0,6692 | R$ 0,5688 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2005 | 01/03/2005 | 05/04/2005 | R$ 1,6126 | R$ 1,6126 | Pago ✓ |
| JCP | 16/12/2004 | 29/12/2004 | 05/04/2005 | R$ 0,2964 | R$ 0,2519 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/08/2004 | 27/08/2004 | 14/09/2004 | R$ 0,6452 | R$ 0,5485 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/03/2004 | 15/03/2004 | 25/03/2004 | R$ 0,1098 | R$ 0,1098 | Pago ✓ |
| JCP | 18/12/2003 | 29/12/2003 | 25/03/2004 | R$ 0,6587 | R$ 0,5599 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 10/07/2003 | 11/07/2003 | 01/08/2003 | R$ 0,2051 | R$ 0,1744 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 09/04/2002 | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/08/2001 | 24/08/2001 | 11/09/2001 | R$ 0,1123 | R$ 0,1123 | Pago ✓ |
| JCP | 08/03/2001 | 09/03/2001 | 26/03/2001 | R$ 0,1317 | R$ 0,1120 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/08/2000 | 23/08/2000 | 14/09/2000 | R$ 0,0976 | R$ 0,0976 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/03/2000 | 03/03/2000 | 23/03/2000 | R$ 0,0976 | R$ 0,0976 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/08/1999 | 27/08/1999 | 20/09/1999 | R$ 0,0976 | R$ 0,0976 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/1998 | 27/11/1998 | 27/11/1998 | R$ 30,5800 | R$ 25,9930 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 27/08/1998 | 28/08/1998 | 28/08/1998 | R$ 39,3580 | R$ 33,4543 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 05/03/1998 | 06/03/1998 | 06/03/1998 | R$ 8,4088 | R$ 7,1475 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 30/12/1997 | 30/12/1997 | 30/12/1997 | R$ 50,0000 | R$ 42,5000 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/08/1997 | 29/08/1997 | 29/08/1997 | R$ 34,0880 | R$ 28,9748 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/03/1997 | 07/03/1997 | 07/03/1997 | R$ 4,9620 | R$ 4,9620 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/1996 | 15/08/1996 | 15/08/1996 | R$ 1,8380 | R$ 1,8380 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/03/1996 | 07/03/1996 | 07/03/1996 | R$ 5,4450 | R$ 5,4450 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com USIM5
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,6119/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de USIM5
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.