Dividendos UGPA3
Petróleo e GásUltrapar Participacoes S.A. · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de UGPA3
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por UGPA3 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 12/08/2026 | 24/08/2026 | 03/09/2026 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2025 | 21/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 26/02/2025 | 06/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,4502 | R$ 0,4502 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 07/08/2024 | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/08/2023 | 17/08/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/02/2023 | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | Pago ✓ |
| JCP | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 10/08/2022 | R$ 0,4125 | R$ 0,3506 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/02/2022 | 03/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,1704 | R$ 0,1704 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2021 | 04/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2020 | 27/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,2400 | R$ 0,2400 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2019 | 22/08/2019 | 30/08/2019 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2019 | 28/02/2019 | 13/03/2019 | R$ 0,1750 | R$ 0,1750 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 01/08/2018 | 09/08/2018 | 20/08/2018 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/02/2018 | 01/03/2018 | 12/03/2018 | R$ 0,2250 | R$ 0,2250 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 09/08/2017 | 16/08/2017 | 25/08/2017 | R$ 0,2125 | R$ 0,2125 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2017 | 01/03/2017 | 10/03/2017 | R$ 0,2175 | R$ 0,2175 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/08/2016 | 17/08/2016 | 26/08/2016 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 17/02/2016 | 24/02/2016 | 04/03/2016 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 05/08/2015 | 12/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,2000 | R$ 0,2000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2015 | 04/03/2015 | 12/03/2015 | R$ 0,1775 | R$ 0,1775 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/08/2014 | 13/08/2014 | 22/08/2014 | R$ 0,1775 | R$ 0,1775 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2014 | 26/02/2014 | 12/03/2014 | R$ 0,1775 | R$ 0,1775 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 31/07/2013 | 07/08/2013 | 16/08/2013 | R$ 0,1650 | R$ 0,1650 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2013 | 27/02/2013 | 08/03/2013 | R$ 0,1650 | R$ 0,1650 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 01/08/2012 | 08/08/2012 | 17/08/2012 | R$ 0,1275 | R$ 0,1275 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/02/2012 | 22/02/2012 | 02/03/2012 | R$ 0,1275 | R$ 0,1275 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 10/08/2011 | 17/08/2011 | 30/08/2011 | R$ 0,1175 | R$ 0,1175 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 23/02/2011 | 02/03/2011 | 17/03/2011 | R$ 0,1175 | R$ 0,1175 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/08/2010 | 18/08/2010 | 27/08/2010 | R$ 0,3300 | R$ 0,3300 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 24/02/2010 | 03/03/2010 | 12/03/2010 | R$ 0,2975 | R$ 0,2975 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/08/2009 | 19/08/2009 | 28/08/2009 | R$ 0,2225 | R$ 0,2225 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/03/2009 | 18/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,2218 | R$ 0,2218 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/08/2008 | 13/08/2008 | 22/08/2008 | R$ 0,2225 | R$ 0,2225 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2008 | 27/02/2008 | 07/03/2008 | R$ 0,4449 | R$ 0,4449 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/02/2007 | 21/02/2007 | 02/03/2007 | R$ 0,2224 | R$ 0,2224 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 02/08/2006 | 09/08/2006 | 17/08/2006 | R$ 0,2218 | R$ 0,2218 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 15/02/2006 | 22/02/2006 | 07/03/2006 | R$ 0,3081 | R$ 0,3081 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/08/2005 | 10/08/2005 | 22/08/2005 | R$ 175,9543 | R$ 175,9543 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/02/2005 | 23/02/2005 | 04/03/2005 | R$ 224,4963 | R$ 224,4963 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 04/08/2004 | 16/08/2004 | 30/08/2004 | R$ 332,5000 | R$ 332,5000 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 11/02/2004 | 20/02/2004 | 03/03/2004 | R$ 136,3077 | R$ 136,3077 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/08/2003 | 18/08/2003 | 29/08/2003 | R$ 115,4990 | R$ 115,4990 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 12/02/2003 | 24/02/2003 | 06/03/2003 | R$ 157,3170 | R$ 157,3170 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 06/08/2002 | 19/08/2002 | 03/09/2002 | R$ 91,7780 | R$ 91,7780 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2002 | 08/03/2002 | 20/03/2002 | R$ 100,9145 | R$ 100,9145 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/08/2001 | 05/09/2001 | - | R$ 155,9587 | R$ 155,9587 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 21/08/2001 | 05/09/2001 | - | R$ 573,3777 | R$ 573,3777 | Aguardando Pagto |
| JCP | 21/08/2001 | 05/09/2001 | 28/09/2001 | R$ 142,1977 | R$ 120,8680 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/04/2001 | 27/04/2001 | - | R$ 46,2725 | R$ 46,2725 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/04/2001 | 27/04/2001 | - | R$ 34,4275 | R$ 34,4275 | Aguardando Pagto |
| JCP | 28/12/2000 | 28/12/2000 | 05/03/2001 | R$ 67,2000 | R$ 57,1200 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/08/2000 | 18/08/2000 | 28/09/2000 | R$ 75,4850 | R$ 75,4850 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2000 | 09/03/2000 | 30/03/2000 | R$ 59,6325 | R$ 59,6325 | Pago ✓ |
🧮 Simulador de Renda Passiva com UGPA3
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 2,0000/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de UGPA3
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.