Dividendos BGIP4
Ação B3Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs · Histórico completo de proventos, Data COM, Yield e Preço Teto Barsi.
📈 Dividendos vs Cotação de BGIP4
Cruzamento mensal entre o valor médio de fechamento (linha) e os proventos pagos por cota (barras) nos últimos 12 meses.
Carregando dados dos últimos 12 meses...
Dados de cotação ou dividendos indisponíveis
Não foi possível carregar a série histórica de 12 meses para este ativo no momento.
📊 Evolução Anual de Proventos (R$)
Total distribuído por ação/cota em cada ano fiscal de negociação na B3.
📑 Tabela Completa de Histórico de Dividendos & JCP
Todos os proventos declarados por BGIP4 organizados por data de corte e pagamento.
| Tipo | Data Aprovação | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCP | 09/04/2026 | 14/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,9723 | R$ 0,8265 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,9723 | R$ 0,8265 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,8579 | R$ 0,7292 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,8479 | R$ 0,7207 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,9047 | R$ 0,7690 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,8360 | R$ 0,7106 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 1,2451 | R$ 1,0584 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | - | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,8359 | R$ 0,8359 | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2024 | 19/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 1,2607 | R$ 1,0716 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,1524 | R$ 0,9795 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 14/08/2023 | 17/08/2023 | 06/09/2023 | R$ 1,3083 | R$ 1,1120 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2023 | 23/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 2,4674 | R$ 2,0973 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 22/03/2022 | R$ 1,0966 | R$ 0,9321 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 13/08/2021 | 18/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,3427 | R$ 0,2913 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 26/02/2021 | 03/03/2021 | 15/03/2021 | R$ 0,9023 | R$ 0,7670 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/07/2020 | 23/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,1879 | R$ 0,1879 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,0154 | R$ 0,0154 | Pago ✓ |
| JCP | 19/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,5797 | R$ 0,4927 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/06/2019 | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,7813 | R$ 0,6641 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 05/12/2018 | R$ 0,7625 | R$ 0,6482 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 08/06/2018 | 13/06/2018 | 25/06/2018 | R$ 0,7055 | R$ 0,5997 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | R$ 0,2608 | R$ 0,2608 | Pago ✓ |
| JCP | 13/11/2017 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,7796 | R$ 0,6627 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/08/2017 | 21/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,2056 | R$ 0,2056 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2017 | 16/06/2017 | 28/06/2017 | R$ 0,8066 | R$ 0,6856 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 06/04/2017 | 18/04/2017 | R$ 1,1679 | R$ 1,1679 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 11/04/2017 | R$ 0,5762 | R$ 0,5762 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,0361 | R$ 0,0361 | Pago ✓ |
| JCP | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,6785 | R$ 0,5767 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 25/08/2016 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | R$ 0,3641 | R$ 0,3095 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 11/11/2015 | 18/11/2015 | - | R$ 0,6394 | R$ 0,5435 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 21/08/2015 | 28/08/2015 | 10/09/2015 | R$ 0,5382 | R$ 0,4575 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2014 | 21/08/2014 | 01/09/2014 | R$ 0,1371 | R$ 0,1371 | Pago ✓ |
| JCP | 21/07/2014 | 28/07/2014 | 06/08/2014 | R$ 0,3977 | R$ 0,3380 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 20/02/2014 | 26/02/2014 | 14/03/2014 | R$ 0,1448 | R$ 0,1448 | Pago ✓ |
| JCP | 20/12/2013 | 27/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,4058 | R$ 0,3449 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 14/08/2013 | 20/08/2013 | 04/09/2013 | R$ 0,1309 | R$ 0,1309 | Pago ✓ |
| JCP | 27/06/2013 | 03/07/2013 | - | R$ 0,3991 | R$ 0,3393 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 05/04/2013 | R$ 0,6372 | R$ 0,6372 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 22/02/2013 | 25/02/2013 | 05/04/2013 | R$ 1,4323 | R$ 1,4323 | Pago ✓ |
| JCP | 26/11/2012 | 29/11/2012 | 11/12/2012 | R$ 0,3829 | R$ 0,3254 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/08/2012 | 16/08/2012 | 03/09/2012 | R$ 0,8878 | R$ 0,8878 | Pago ✓ |
| JCP | 12/06/2012 | 15/06/2012 | 29/06/2012 | R$ 0,4122 | R$ 0,3504 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 12/04/2012 | R$ 1,7074 | R$ 1,7074 | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 12/04/2012 | R$ 0,7165 | R$ 0,7165 | Pago ✓ |
| JCP | 02/12/2011 | 06/12/2011 | - | R$ 0,3627 | R$ 0,3083 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 26/08/2011 | 30/08/2011 | 09/09/2011 | R$ 1,0623 | R$ 1,0623 | Pago ✓ |
| JCP | 27/05/2011 | 03/06/2011 | 15/06/2011 | R$ 0,3568 | R$ 0,3033 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 25/02/2011 | 01/03/2011 | 14/03/2011 | R$ 0,9824 | R$ 0,9824 | Pago ✓ |
| JCP | 24/11/2010 | 30/11/2010 | 07/12/2010 | R$ 0,3039 | R$ 0,2583 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 29/07/2010 | 30/07/2010 | 16/08/2010 | R$ 0,1385 | R$ 0,1385 | Pago ✓ |
| JCP | 16/06/2010 | 30/06/2010 | 16/07/2010 | R$ 0,2990 | R$ 0,2541 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 29/03/2010 | R$ 0,7324 | R$ 0,7324 | Pago ✓ |
| JCP | 09/11/2009 | 10/11/2009 | 28/12/2009 | R$ 0,2659 | R$ 0,2260 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 15/09/2009 | R$ 0,2293 | R$ 0,2293 | Pago ✓ |
| JCP | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 16/07/2009 | R$ 0,2751 | R$ 0,2338 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 12/03/2009 | R$ 0,3192 | R$ 0,3192 | Pago ✓ |
| JCP | 23/12/2008 | 26/12/2008 | 15/01/2009 | R$ 0,2304 | R$ 0,1958 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 09/07/2008 | 11/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,2279 | R$ 0,1937 (-15% IR) | Pago ✓ |
| DIVIDENDO | 30/04/2008 | 30/04/2008 | 28/05/2008 | R$ 0,1262 | R$ 0,1262 | Pago ✓ |
| JCP | 01/02/2008 | 07/02/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,3247 | R$ 0,2760 (-15% IR) | Pago ✓ |
| JCP | 28/12/2006 | 28/12/2006 | - | R$ 1,5721 | R$ 1,3362 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/11/2006 | 30/11/2006 | - | R$ 1,5721 | R$ 1,3362 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 17/11/2006 | 17/11/2006 | - | R$ 3,2184 | R$ 3,2184 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/10/2006 | 31/10/2006 | - | R$ 1,5721 | R$ 1,3362 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 16/10/2006 | 17/10/2006 | - | R$ 52,3586 | R$ 52,3586 | Aguardando Pagto |
| JCP | 29/09/2006 | 29/09/2006 | - | R$ 1,7164 | R$ 1,4589 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 15/09/2006 | 18/09/2006 | - | R$ 19,1763 | R$ 19,1763 | Aguardando Pagto |
| JCP | 14/08/2006 | 31/08/2006 | - | R$ 1,5729 | R$ 1,3369 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 14/08/2006 | 15/08/2006 | - | R$ 8,0579 | R$ 8,0579 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/07/2006 | 31/07/2006 | - | R$ 1,8599 | R$ 1,5809 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 20/07/2006 | 21/07/2006 | - | R$ 17,1740 | R$ 17,1740 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 30/06/2006 | 03/07/2006 | - | R$ 4,1963 | R$ 4,1963 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/06/2006 | 30/06/2006 | - | R$ 1,8599 | R$ 1,5809 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 15/05/2006 | 31/05/2006 | - | R$ 1,8599 | R$ 1,5809 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 15/05/2006 | 17/05/2006 | - | R$ 11,6939 | R$ 11,6939 | Aguardando Pagto |
| JCP | 28/04/2006 | 28/04/2006 | - | R$ 2,0464 | R$ 1,7395 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/03/2006 | 31/03/2006 | - | R$ 2,0464 | R$ 1,7395 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 06/03/2006 | 08/03/2006 | - | R$ 8,8804 | R$ 8,8804 | Aguardando Pagto |
| JCP | 06/03/2006 | 08/03/2006 | - | R$ 4,0929 | R$ 3,4790 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 09/12/2005 | 12/12/2005 | - | R$ 18,7496 | R$ 18,7496 | Aguardando Pagto |
| JCP | 09/12/2005 | 12/12/2005 | - | R$ 3,2677 | R$ 2,7776 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/11/2005 | 30/11/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 22/11/2005 | 25/11/2005 | - | R$ 3,1287 | R$ 3,1287 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/10/2005 | 31/10/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 18/10/2005 | 20/10/2005 | - | R$ 7,2714 | R$ 7,2714 | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/09/2005 | 30/09/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 27/09/2005 | 29/09/2005 | - | R$ 4,8219 | R$ 4,8219 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/08/2005 | 31/08/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 29/08/2005 | 30/08/2005 | - | R$ 4,2925 | R$ 4,2925 | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 02/08/2005 | 03/08/2005 | - | R$ 1,8000 | R$ 1,8000 | Aguardando Pagto |
| JCP | 29/07/2005 | 29/07/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/06/2005 | 30/06/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 20/06/2005 | 21/06/2005 | - | R$ 13,5255 | R$ 13,5255 | Aguardando Pagto |
| JCP | 31/05/2005 | 31/05/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| DIVIDENDO | 29/04/2005 | 29/04/2005 | - | R$ 29,2459 | R$ 29,2459 | Aguardando Pagto |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | - | R$ 6,1315 | R$ 5,2118 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 29/04/2005 | 29/04/2005 | - | R$ 2,0438 | R$ 1,7373 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 06/04/2005 | 06/04/2005 | - | R$ 5,2761 | R$ 4,4847 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 30/11/2004 | 02/12/2004 | - | R$ 7,3274 | R$ 6,2283 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 12/08/2004 | 13/08/2004 | - | R$ 12,4660 | R$ 10,5961 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 04/03/2004 | 05/03/2004 | - | R$ 12,0930 | R$ 10,2790 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 25/08/2003 | 29/08/2003 | - | R$ 11,4605 | R$ 9,7415 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
| JCP | 27/03/2003 | 31/03/2003 | - | R$ 17,8017 | R$ 15,1315 (-15% IR) | Aguardando Pagto |
🧮 Simulador de Renda Passiva com BGIP4
Calcule quanto o seu patrimônio renderia em dividendos reais considerando os proventos dos últimos 12 meses (R$ 3,6505/cota).
💰 Rendimento por Valor Investido
🎯 Quanto Preciso Investir para Receber Todo Mês?
❓ Perguntas Frequentes sobre os Dividendos de BGIP4
Dúvidas essenciais sobre datas de corte, tributação e metodologia de renda passiva.