YDUQ3
YDUQ3
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.16% | 8.70% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.89x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 1.77x | YDUQ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.89% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 2.02% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 4.78x | 18.73x | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 4.48x | YDUQ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.23% | 31.04% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -16.23%
Margem de Segurança: 31.04%