SHUL4
SHUL4
PETR4
🏆 VencedorPETR4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SHUL4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.92% | 6.00% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 1.30x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.58% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 13.90% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.23x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.01x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.53% | 0.00% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SHUL4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: 39.53%
Margem de Segurança: 0.00%