GGBR4
GGBR4
PETR4
🏆 VencedorPETR4
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GGBR4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.12% | 6.00% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.50x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 1.30x | GGBR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.18% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 3.27% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.32x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.51x | 2.28x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -92.26% | 0.00% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GGBR4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: -92.26%
Margem de Segurança: 0.00%