ABCB4
ABCB4
TAEE11
TAEE11
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ABCB4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.83% | 8.70% | ABCB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.00x | 8.77x | ABCB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 1.77x | ABCB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.05% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 12.60% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.88x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.60% | 31.03% | ABCB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ABCB4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Margem de Segurança: 44.60%
Margem de Segurança: 31.03%